Welke ondernemingen uit de Europese en Amerikaanse luxe-sector maken de meeste kans om de crisis sterk te overleven? Een analyse in vier vragen *.
Is de sector schokbestendig?
Nee. De aandelen in deze sector verloren dit jaar tot nu gemiddeld 36,8 procent van hun waarde.
Welke beursfondsen blijven liggen?
De internetsector steekt met kop en schouders boven de rest uit, al is nog steeds sprake van een negatief rendement van circa 12 procent.
In deze categorie vallen voedselbezorgers als Just Eat, Delivery Hero en Hello Fresh, maar ook aan bedrijven als Booking.com en Amazon.
Welke beursfondsen krijgen harde klappen?
Dat zijn zonder meer de vakantie- en warenhuissector met negatieve rendementen van circa 60 procent sinds januari dit jaar.
Warenhuizen en hotels zijn leeg en vakanties worden niet meer geboekt - en cruises al helemaal niet.
Ondertussen lopen de vaste kosten door – vooral huren en personeel – door. De extreme koersdalingen lijken rekening te houden met faillissementen in de sector, of op zijn minst sterk verwaterende emissies om de bedrijven op de been te houden.
Wat zijn kampioenen in de sector?
Van de 135 beursfondsen in de luxedienstensector komen 13 beursfondsen in onze analyse naar voren (link naar hoofdartikel ‘Deze aandelen kunnen sterker uit de crisis komen’):
Sectorkampioenen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Land | Rendement 2020 | Nettoschuld/ EBITDA |
Kaspositie | Marge | CDS spread | |
VISTRY GROUP PLC | VK | Huizen | -38% | -1,8 | 17 | 16% | 72 |
WHITBREAD PLC | VK | Hotels | -45% | -5,0 | 86 | 14% | 167 |
BURBERRY GROUP PLC | VK | Luxe | -41% | -1,5 | 17 | 16% | 151 |
BOOKING HOLDINGS INC | VS | Internet | -34% | -0,4 | 25 | 35% | 102 |
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | Zwitserland | Luxe | -31% | -0,9 | 36 | 14% | 87 |
PERSIMMON PLC | VK | Huizen | -19% | -0,8 | 12 | 28% | 24 |
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | VK | Huizen | -9% | -1,3 | 22 | 26% | 64 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | Spanje | Retail | -26% | -0,2 | 15 | 17% | 87 |
MONCLER SPA | Italie | Luxe | -18% | 0,0 | 24 | 30% | 122 |
GARMIN LTD | Zwitserland | Electronica | -18% | -2,4 | 19 | 25% | 28 |
FERRARI NV | Italie | Auto | -1% | 0,9 | 12 | 24% | 111 |
HERMES INTERNATIONAL | Frankrijk | Luxe | 2% | -1,2 | 33 | 34% | 23 |
EVOLUTION GAMING GROUP | Zweden | Kansspel | 65% | -0,9 | 26 | 43% | 40 |
Gemiddelde | -16,4% | -1,2 | 27 | 24,9% | 83 | ||
Gemiddelde sector | -29,4% | 1,0 | 12 | 11,3% | 177 |
*Nettoschuld/ebitda en kaspositie, marge: cijfers eind 2019
CDS spread en rendement. Per 24 april 2020
VEB-lidmaatschap |
---|
Nog geen VEB-account? |
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen. Indien u lid bent, maar nog geen account heeft kunt u ook klikken op ‘inloggen’ en daarna een account aanmaken. |
|
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap |